EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR (1955-1959) | ||||||||
(en millones de dólares corrientes) | ||||||||
Años | Exportaciones | Importaciones | Saldo | |||||
1955 | 184 | 236,4 | -52,4 | |||||
1956 | 211 | 208,5 | 2,5 | |||||
1957 | 128,2 | 252,2 | -124 | |||||
1958 | 138,6 | 142,7 | -4,1 | |||||
1959 | 97,7 | 175,6 | -77,9 | |||||
RESERVAS DE ORO Y DIVISAS | ||||||||
(en millones de dólares corrientes, al 31 de diciembre de cada año) | ||||||||
Años | Oro | Divisas netas | Total reservas | |||||
1946 | 199,6 | 93,5 | 293,1 | |||||
1950 | 235,7 | 76,1 | 311,8 | |||||
1955 | 215,6 | -74,5 | 141,1 | |||||
1960 | 179,6 | -96,5 | 83,1 | |||||
TASA DE INFLACIÓN 1956-1963 | ||||||||
(según promedios anuales de IPC en porcentajes) | ||||||||
Año | Porcentaje de inflación | |||||||
1956 | 7 | |||||||
1957 | 15 | |||||||
1958 | 18 | |||||||
1959 | 39 | |||||||
1960 | 38 | |||||||
1961 | 23 | |||||||
1962 | 11 | |||||||
1963 | 21 | |||||||
P.B.I. AL COSTO CONSTANTE DE FACTORES DE 1961, TOTAL Y PER CÁPITA | ||||||||
Año | Global (en millones de pesos) | Per cápita (en pesos) | ||||||
1945 | 9392 | 4566 | ||||||
1946 | 10432 | 5077 | ||||||
1947 | 11135 | 5278 | ||||||
1948 | 11422 | 5347 | ||||||
1949 | 11844 | 5477 | ||||||
1950 | 12208 | 5568 | ||||||
1951 | 13214 | 5934 | ||||||
1952 | 13161 | 5821 | ||||||
1953 | 14011 | 6104 | ||||||
1954 | 14813 | 6359 | ||||||
1955 | 15045 | 6367 | ||||||
1956 | 15306 | 6366 | ||||||
1957 | 15454 | 6359 | ||||||
1958 | 14909 | 6051 | ||||||
1959 | 14493 | 5798 | ||||||
1960 | 15005 | 5918 | ||||||
1961 | 15460 | 6006 | ||||||
1962 | 15124 | 5790 | ||||||
1963 | 14969 | 5662 | ||||||
martes, 9 de octubre de 2012
Indicadores económicos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario